Revize elektroinstalací — Praha, Plzeň a celé Čechy
Výchozí i pravidelné revize elektroinstalací, hromosvodů, strojů, přístrojů, svářeček, nabíjecích stanic EV a průmyslových objektů. Certifikovaný revizní technik s oprávněním dle vyhlášky 73/2010 Sb. Digitální revizní zprávy přes Revizero — PDF do 24 hodin. Provádíme v Praze, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a po celých Čechách.
Revize elektroinstalací
Revize hromosvodů (LPS)
Revize strojů, přístrojů a nářadí
Revize svářeček a svařovacích zařízení
Revize průmyslových objektů
Revize nabíjecích stanic EV
Digitální revizní zprávy — Revizero
Přehled lhůt periodických revizí — aktuální dle NV č. 190/2022 Sb.
| Typ objektu / zařízení | Lhůta | Norma | Lidsky řečeno |
|---|---|---|---|
| Rodinné domy, byty, běžné kanceláře | 5 let | ČSN 33 1500, NV č. 190/2022 Sb. | Klasické bezpečné vnitřní prostory (základní prostředí). U bytových domů povinné pro společné části (chodby, sklepy, hlavní domovní skříně). |
| Průmyslové haly, dílny, vlhké provozy | 3 roky | ČSN 33 1500, NV č. 190/2022 Sb. | Prostory s vyšším opotřebením, vlhkostí, prachem nebo mechanickým namáháním (např. autoopravny, truhlárny). |
| Obchodní centra, kina, shromaždiště | 2 roky | ČSN 33 1500, NV č. 190/2022 Sb. | Objekty a prostory, kde se pravidelně pohybuje větší množství lidí (shromaždiště nad 200 osob). |
| Čerpací stanice, lakovny, sklady chemie | 1 rok | ČSN 33 1500, NV č. 190/2022 Sb. | Vysoce rizikové provozy s nebezpečím výbuchu nebo požáru — jakákoliv elektrická jiskra by mohla způsobit katastrofu. |
| Staveniště a dočasné venkovní rozvody | 6 měsíců | ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-7-704 | Prozatímní elektroinstalace na stavbách, která je vystavena drsným povětrnostním podmínkám a mechanickému poškození. |
| Nemocnice, ordinace, polikliniky | 1 rok | ČSN 33 2000-7-710 | Zdravotnické prostory. Technologie a instalace napojené na pacienty — absolutní bezpečnost a spolehlivost je zde podmínkou. |
| Hromosvod (LPS) — běžné budovy | 4 roky | ČSN EN 62305-3 ed. 2 | Ochrana před bleskem pro standardní objekty (třída ochrany III a IV — např. běžné rodinné a bytové domy). Vizuální kontrola každé 2 roky. |
| Hromosvod (LPS) — rizikové objekty | 2 roky | ČSN EN 62305-3 ed. 2 | Objekty s vyšším rizikem nebo zásadním významem (třída ochrany I a II — např. školy, nemocnice, průmyslové areály, chemické provozy). Vizuální kontrola každý rok. |
| Elektrické spotřebiče a ruční nářadí | 3–24 měs. | ČSN 33 1600 ed. 2 (vč. změny Z2) | Kontroly a revize spotřebičů ve firmách. Notebook v kanceláři (24 měs.), rychlovarná konvice (12 měs.), vrtačka na stavbě (3 měs.). |
| Nabíjecí stanice pro elektromobily | 4–5 let | ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-7-722 | Wallboxy a nabíječky. Berou se jako pevná součást instalace. Vnitřní garáž 5 let, venkovní parkoviště zpravidla 4 roky (podle vnějších vlivů). |
Lhůty dle ČSN 33 1500 a NV č. 190/2022 Sb. Kratší lhůtu může vyžadovat pojišťovna, správce budovy nebo specifické podmínky provozu. Nevíte jistě? Zdarma poradíme — stačí zavolat nebo napsat.
Oblasti působení — revize elektro Praha, Plzeň
Revize elektroinstalací, hromosvodů, strojů a svářeček provádíme v těchto oblastech:
Pro průmyslové objekty a větší zakázky vyjíždíme po celé České republice. Dojezd v rámci Prahy a Plzeňského kraje bez příplatku.
Nejčastější otázky
Jak často musím revidovat svářečku?
Svářečky a svařovací zařízení se revidují dle ČSN EN 60974-4 každých 12 měsíců. Po opravě nebo přestávce delší než 12 měsíců je nutná mimořádná revize před opětovným použitím.
Kdy je povinná revize hromosvodu?
Výchozí revize je povinná u každého nového hromosvodu. Periodická revize závisí na třídě ochrany: LPS I–II každé 2 roky, LPS III–IV každé 4 roky dle ČSN EN 62305-3.
Potřebuji revizi nabíječky EV kvůli dotaci NZÚ?
Ano, revizní zpráva dle ČSN 33 2000-7-722 je jednou z podmínek pro čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám a pro uzavření pojistné smlouvy na instalaci wallboxu.
Jak dlouho trvá revize průmyslového objektu Praha?
Záleží na velikosti a složitosti instalace. Menší provozovna (do 500 m²) zvládneme za 4–8 hodin, větší průmyslové haly konzultujeme individuálně. Revizní zprávu vystavíme do 24 hodin po provedení revize přes Revizero.